| |
||
|---|---|---|
| Sitios de interes turisticos | ||
| 21.1% | ||
| Paisajes urbanos | ||
| 13.2% | ||
| Espacios publicos | ||
| 13.2% | ||
| Movimientos culturales | ||
| 13.2% | ||
| Su historia | ||
| 10.5% | ||
| Artesanias | ||
| 10.5% | ||
| Paisajes rurales | ||
| 7.9% | ||
| Danzas folkloricas | ||
| 5.3% | ||
| Planes de desarrollo | ||
| 5.3% | ||
| |
||
|---|---|---|
| Sitios de interes turisticos | ||
| 21.1% | ||
| Paisajes urbanos | ||
| 13.2% | ||
| Espacios publicos | ||
| 13.2% | ||
| Movimientos culturales | ||
| 13.2% | ||
| Su historia | ||
| 10.5% | ||
| Artesanias | ||
| 10.5% | ||
| Paisajes rurales | ||
| 7.9% | ||
| Danzas folkloricas | ||
| 5.3% | ||
| Planes de desarrollo | ||
| 5.3% | ||
